大分カントリークラブ 公式ホームページ
Course
コース
ヤーデージ
OUTコース
HOLE | GREEN | PAR | BACK | REG. | FRONT |
---|---|---|---|---|---|
1 | MG | 4 | 451 | 429 | 385 |
SG | 4 | 420 | 398 | 354 | |
2 | MG | 5 | 556 | 537 | 518 |
SG | 5 | 555 | 536 | 517 | |
3 | MG | 3 | 203 | 189 | 189 |
SG | 3 | 153 | 148 | 148 | |
4 | MG | 5 | 525 | 514 | 495 |
SG | 5 | 515 | 504 | 485 | |
5 | MG | 4 | 425 | 404 | 374 |
SG | 4 | 406 | 385 | 355 | |
6 | MG | 3 | 209 | 193 | 177 |
SG | 3 | 140 | 124 | 108 | |
7 | MG | 4 | 413 | 306 | 289 |
SG | 4 | 409 | 302 | 285 | |
8 | MG | 4 | 394 | 385 | 371 |
SG | 4 | 371 | 362 | 348 | |
9 | MG | 4 | 400 | 375 | 364 |
SG | 4 | 382 | 357 | 346 | |
合計 | MG | - | 3576 | 3332 | 3162 |
SG | - | 3351 | 3116 | 2946 |
INコース
HOLE | GREEN | PAR | BACK | REG. | FRONT |
---|---|---|---|---|---|
10 | MG | 4 | 430 | 408 | 388 |
SG | 4 | 426 | 404 | 384 | |
11 | MG | 4 | 470 | 450 | 398 |
SG | 4 | 465 | 445 | 393 | |
12 | MG | 3 | 219 | 205 | 178 |
SG | 3 | 196 | 182 | 153 | |
13 | MG | 5 | 526 | 500 | 500 |
SG | 5 | 487 | 471 | 471 | |
14 | MG | 4 | 415 | 392 | 392 |
SG | 4 | 401 | 378 | 358 | |
15 | MG | 4 | 421 | 401 | 377 |
SG | 4 | 405 | 385 | 361 | |
16 | MG | 3 | 200 | 182 | 165 |
SG | 3 | 193 | 175 | 158 | |
17 | MG | 4 | 383 | 357 | 357 |
SG | 4 | 364 | 338 | 338 | |
18 | MG | 5 | 537 | 501 | 493 |
SG | 5 | 515 | 479 | 471 | |
合計 | MG | - | 3601 | 3396 | 3248 |
SG | - | 3452 | 3257 | 3087 |
動画で月形コースの紹介を見る場合はこちら
OUTコース
HOLE | PAR | BACK | REG. |
---|---|---|---|
1 | 5 | 553 | 534 |
2 | 4 | 384 | 373 |
3 | 3 | 136 | 125 |
4 | 5 | 499 | 482 |
5 | 3 | 178 | 164 |
6 | 4 | 369 | 358 |
7 | 4 | 374 | 362 |
8 | 4 | 385 | 369 |
9 | 4 | 435 | 375 |
合計 | 36 | 3313 | 3142 |
INコース
HOLE | PAR | BACK | REG. |
---|---|---|---|
10 | 5 | 495 | 476 |
11 | 4 | 405 | 390 |
12 | 4 | 432 | 412 |
13 | 3 | 165 | 144 |
14 | 4 | 351 | 340 |
15 | 4 | 364 | 337 |
16 | 5 | 513 | 480 |
17 | 3 | 193 | 178 |
18 | 4 | 395 | 373 |
合計 | 36 | 3313 | 3130 |
Practice Range
練習場
月形コース
GREEN | PAR |
---|---|
パッティンググリーン | 2箇所 |
アプローチグリーン | 1箇所 |
打ちっ放し練習場 | 15打席(250ヤード) |
吉野コース
GREEN | PAR |
---|---|
パッティンググリーン | 2箇所 |
打ちっ放し練習場 | 3打席(奥行き5メートルのネット内) |